| Новини | Аналітика, корисні посилання |
|
Країна
|
Естонія
|
Казахстан
|
Польща
|
Словенія
|
Угорщина
|
Чехія
|
| Дата початку реформи | 1998 | 1997 | 1998 | 1998 | 1997 | 1998 |
| Пенсійний вік | До 2016 року піднімуть до 63 років для чоловіків і жінок | Підвищили до 63 років для чоловіків і до 58 - для жінок | Підвищили до 65 років для чоловіків і до 60 - для жінок | Підвищили до 65 років для чоловіків і до 60 років - для жінок | Підвищили до 62 років для чоловіків і жінок | Поступово підвищують до 62 років для чоловіків і до 57-61 років - для жінок |
| Достроковий вихід на пенсію | Дозволяють тільки тим особам, які працювали за шкідливих для здоров'я умов | Дозволяють тільки тим особам, які працювали за шкідливих для здоров'я умов | Дозволяють усім працівникам, але розмір пенсії не зменшується тільки для тих осіб, які мають 25 років стажу | Дозволяють тим особам, які працювали за шкідливих умов і мають не менше ніж 20 років стажу | Дозволяють тільки тим особам, які працювали за шкідливих для здоров'я умов | Тим особам, які мають 25 років стажу, дозволяють виходити на пенсію на 3 роки раніше. Розмір пенсії зменшується на 1% за кожний квартал, що передує досягненню пенсійного віку |
|
Умови призначення пенсій за віком |
Щонайменше 15 років стажу - для отримання повного розміру пенсії | Щонайменше 6 місяців стажу станом на 1 січня 1998 року - для отримання пенсії із солідарної системи. Всі наймані працівники, самозайняті особи і члени їхніх сімей зобов'язані сплачувати пенсійні внески | Щонайменше 25 років стажу - для отримання повного розміру пенсії. Всі наймані працівники, самозайняті особи і члени їхніх сімей зобов'язані сплачувати пенсійні внески | Щонайменше 15 років стажу. | Щонайменше 20 років стажу - для отримання повного розміру пенсії. Мінімум 15 років стажу - для отримання часткової пенсії із солідарної системи | Щонайменше 15 років стажу за досягнення 65-річного віку або 25 років стажу за досягнення пенсійного віку. Це право мають всі наймані працівники і самозайняті особи |
| Чи передбачає реформа запровадження загальнообов'язкової накопичувальної системи? | Ні. Однак таку систему заплановано запровадити у 2002 році | Так. Усі працівники мусять сплачувати щонайменше 10% доходу до пенсійного фонду, обраного на власний розсуд | Так. Участь у накопичувальній системі є обов'язковою для всіх працівників, що не досягли 30-річного віку, але добровільною для працівників віком від 30 до 49 років. Працівників, які досягли 50-річного віку, до обов'язкової накопичувальної системи не залучають | Ні | Так. Участь у накопичувальній системі є добровільною для нинішніх працівників і обов'язковою для осіб, які щойно розпочинають трудову діяльність. Накопичувальна система забезпечує довічні пенсії | Ні |
| Нарахування пенсійних внесків | Особи, які провадять підприємницьку діяльність, сплачують 20% від доходу, що перевищує мінімальний розмір заробітної платні. Роботодавці відраховують 20% від фонду заробітної платні | Роботодавці сплачують до державного бюджету 15,5% від фонду заробітної платні для фінансування виплат, які залишилися від колишньої солідарної системи, а також перераховують10% від заробітку працівників до приватного пенсійного фонду за вибором працівника | Загальний розмір внеску становить 45%, з яких 23% сплачують роботодавці, а 22% - працівники. Із загальної суми надходжень 24% спрямовують на фінансування пенсій за віком, 15% - до солідарної системи і 9% - до накопичувальної системи | Працівники сплачують у середньому 15,5%, а роботодавці - 8,85% від заробітної платні | Працівники сплачують 8% від заробітку, а роботодавці - 22% від фонду заробітної платні. Внески працівників-учасників накопичувальної системи - надходять до накопичувальної системи, а внески роботодавців - тільки до солідарної системи | Працівники сплачують 6,5% від заробітку, а роботодавці відраховують 19,5% від заробітної платні |
| Порядок обчислення пенсій у солідарній системі | До пенсії фіксованого розміру (встановленого в законодавстві) за кожний рік стажу додають 6,4% такої пенсії. Мінімальний період для обчислення - 15 років | Пенсія становить 60% середнього заробітку за умови 25-річного стажу (для чоловіків) або 20-річного стажу (для жінок). За кожний додатковий рік стажу пенсію збільшують на 1% середнього заробітку. До стажу зараховують тільки період до 1 січня 1998 року. | Підставою для обчислення пенсії є умовно-накопичувальні рахунки. Зараховані на ці рахунки внески індексують відповідно до зростання заробітної платні в економіці та підвищення темпів інфляції | Базою для обчислення пенсії є 10 років з найкращими доходами, починаючи з 1970 року. Для чоловіків розмір пенсії становить 35% заробітку за 15 років стажу і 2% за кожний додатковий рік, але загалом - не більше 85% | Пенсія становить 53% середнього заробітку за умови 20-річного стажу. Протягом наступних 5 років за кожний рік додають 2% середнього заробітку, протягом наступних 11 років - 1%, протягом наступних 4 років - 1,5%, протягом усіх наступних років - 0,5% | До пенсії фіксованого розміру за кожний страхових рік додають 1,5% скоригованого заробітку протягом останніх 14 років (кількість років для обчислення такого заробітку збільшуватиметься кожного року на одиницю до досягнення 30-річного страхового стажу) |
| Порядок індексацій пенсій у солідарній системі* | Індексації не провадять автоматично | Пенсії індексують відповідно до темпів інфляції. Держава гарантує мінімальний розмір пенсії, яка складається з виплат із солідарної і накопичувальної систем | Пенсії індексують автоматично, повністю враховуючи темпи інфляції і беручи до уваги 20% зростання реальної заробітної платні | Пенсії індексують відповідно до темпів зростання середньої заробітної платні | Індексацію, що на 100% відповідає темпам інфляції, провадять автоматично | Якщо темпи інфляції перевищують 5% на рік, то розмір пенсії збільшують на 70% щодо темпів інфляції та на 30% щодо темпів зростання заробітної платні. Індексацію проводять наступного року після коригування пенсій відповідно до темпів інфляції |
| Чи є в пенсійній системі пенсії за інвалідністю? | Так | Ні. Такі пенсії виплачують з Державного бюджету | Так | Так | Так | Так |
* Пенсій, сплачуваних в обов'язковій накопичувальній системи, не індексують. Розмір пенсії залежить тільки від суми коштів, облікованих на індивідуальному рахунку застрахованої особи протягом трудової діяльності.
Тут враховують суми сплачених пенсійних внесків, інвестиційного доходу та адміністративних витрат.
За матеріалами Міністерства праці і соціальної політики України, Пенсійного фонду України,
Комітету Верховної Ради в справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
© УКРІНФОРМ, 2001
|